Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, на которых проведена оценка труда | |||
Всего | В том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3.1 | |
Рабочие места | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | - | 204 | 0 | 204 | 0 |
из них женщин | - | 84 | 0 | 84 | 0 |
из них лиц в возрасте моложе 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По результатам специальной оценки условий труда - рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению условий труда не нуждается.